| 参数 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|
| 光学尺寸 | 1/2.7 | inch |
| 有效像素阵列 | 1928H x1088V | |
| 像素大小 | 3.00 x 3.00 | um |
| 有效感光面积 | 5784 x 3264 | um |
| 最高帧率 | 30 | fps |
| 光滤阵列 | Bayer RGB | |
| CRA | 0 | ° |
| 曝光方式 | Electronic Rolling | |
| 灵敏度@550nm | 3.8 | V/(lux.sec) |
| 暗电流@60°C | 10 | mV/s |
| 信噪比(max) | 36 | dB |
| 动态范围 | 65 | dB |
Copyright © 2025 350vip浦京微电子股份有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备14001771号-1