| 参数 | 参数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| X射线能量范围 | 20-160 | kVp | |
| 型号 | iNTX410K7-04G1 | iNTX614K7-04G1 | |
| 闪烁体材料 | GOS | ||
| 有效长度 | 410 | 614 | mm |
| 像素大小 | 0.4 | mm | |
| 最大TDI级数 | 16 | ||
| 最大扫描速度 | 2.8 | m/s | |
| A/D resolution | 14 | bit | |
| 动态范围 | >4000 | ||
| 接口 | 千兆以太网 | ||
| 线性度 | >99% | ||
| 工作电压 | 24 | VDC | |
Copyright © 2025 350vip浦京微电子股份有限公司 版权所有 网站建设 备案号:苏ICP备14001771号-1